IPS Monitor Liste
| Nr. | PID | Zoll | Marke & Modell | Typ | Marktstart | Panel | Auflösung | Preis | Kaufen | Aff-ID | Infos |
| 1 | 88 | 27″ | Apple - LED Cinema Display | (-) | n.V.(e) | IPS | 2560x1440 | n.A. | Hier bestellen | 153 | Details |
| 2 | 89 | 27″ | Apple - Thunderbolt Display | (-) | n.V.(e) | IPS | 2560x1440 | 974,99€ | Hier bestellen | 154 | Details |
| 3 | 22 | (0) | LG - 27EA33V-B | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 1920x1080 | 215,00€ | Hier bestellen | 83 | Details |
| 4 | 67 | (0) | LG - 29EA93-P | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 2560x1080 | n.A. | Hier bestellen | 117 | Details |
| 5 | 27 | (0) | LG - 34UM95-P | (-) | n.V.(e) | IPS | 3440x1440 | 788,80€ | Hier bestellen | 86 | Details |
| 6 | 72 | (0) | LG - IPS234V | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 1920x1080 | 139,00€ | Hier bestellen | 127 | Details |
| 7 | 23 | (0) | LG - IPS235P | (-) | n.V.(e) | IPS | 1920x1080 | n.A. | Hier bestellen | 84 | Details |
| 8 | 87 | 23″ | LG - IPS235P-BN | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 1920x1080 | n.A. | Hier bestellen | 139 | Details |
| 9 | 156 | 25″ | LG - 25UM57 | PC | n.V.(0) | IPS | 2560x1080 | suchen | suchen | 283 | Details |
| 10 | 224 | 27″ | LG - 27MU67-B | PC | n.V.(e) | AH-IPS | 3840x2160 | suchen | suchen | 1655 | Details |
| 11 | 239 | 29″ | LG - 29UM57 | PC | n.V.(0) | IPS | 2560x1080 | suchen | suchen | 1670 | Details |
| 12 | 126 | 29″ | LG - 29UM65-W | PC | n.V.(0) | AH-IPS | 2560x1080 | suchen | suchen | 193 | Details |
| 13 | 124 | 34″ | LG - 34UC87-B | PC | n.V.(0) | AH-IPS | 3440x1440 | suchen | suchen | 191 | Details |
| 14 | 105 | 34″ | LG - 34UC97-S | PC | n.V.(0) | AH-IPS | 3440x1440 | suchen | suchen | 182 | Details |
| 15 | 240 | 34″ | LG - 34UM57 | PC | n.V.(0) | IPS | 2560x1080 | suchen | suchen | 1671 | Details |
| 16 | 125 | 34″ | LG - 34UM65-P | PC | n.V.(0) | AH-IPS | 3440x1440 | suchen | suchen | 192 | Details |
| 17 | 118 | 31″ | LG - 31MU97-B | PC | n.V.(0) | AH-IPS | 4096x2160 | suchen | suchen | 190 | Details |
| 18 | 54 | 55″ | LG - 55LA9659 | TV | n.V.(e) | IPS | 3840x2160 | n.A. | Hier bestellen | 105 | Details |
| 19 | 57 | 55″ | LG - 55LA9709 | TV | n.V.(e) | IPS | 3840x2160 | 3.343,15€ | Hier bestellen | 10 | Details |
| 20 | 55 | 84″ | LG - 84LM960V | TV | n.V.(e) | IPS | 3840x2160 | n.A. | Hier bestellen | 106 | Details |
| 21 | 53 | 65″ | LG - 65LA9659 | TV | n.V.(e) | IPS | 3840x2160 | n.A. | Hier bestellen | 104 | Details |
| 22 | 52 | 65″ | LG - 65LA9709 | TV | n.V.(e) | IPS | 3840x2160 | n.A. | Hier bestellen | 103 | Details |
| 23 | 86 | 21,5″ | Dell - U2212HM | (-) | n.V.(e) | IPS | 1920x1080 | 214,01€ | Hier bestellen | 138 | Details |
| 24 | 77 | 23″ | Dell - P2314H | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 1920x1080 | 197,10€ | Hier bestellen | 132 | Details |
| 25 | 80 | 23″ | Dell - P2314T | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 1920x1080 | 439,00€ | Hier bestellen | 135 | Details |
| 26 | 85 | 23″ | Dell - U2312HM | (-) | n.V.(e) | IPS | 1920x1080 | 209,09€ | Hier bestellen | 137 | Details |
| 27 | 25 | 24″ | Dell - U2412M | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 1920x1200 | 244,00€ | Hier bestellen | 85 | Details |
| 28 | 76 | 24″ | Dell - U2413 | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 1920x1200 | 370,43€ | Hier bestellen | 131 | Details |
| 29 | 16 | 24″ | Dell - UP2414Q | (-) | n.V.(e) | IPS | 3840x2160 | 979,00€ | Hier bestellen | 77 | Details |
| 30 | 79 | 27″ | Dell - P2714H | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 1920x1080 | 286,00€ | Hier bestellen | 134 | Details |
| 31 | 74 | 27″ | Dell - U2713H | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 2560x1440 | 469,00€ | Hier bestellen | 129 | Details |
| 32 | 20 | 27″ | Dell - U2713HM | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 2560x1440 | 493,55€ | Hier bestellen | 81 | Details |
| 33 | 75 | 29″ | Dell - U2913WM | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 2560x1080 | 399,90€ | Hier bestellen | 130 | Details |
| 34 | 78 | 23,8″ | Dell - P2414H | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 1920x1080 | 239,95€ | Hier bestellen | 133 | Details |
| 35 | 73 | 23,8″ | Dell - U2414H | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 1920x1080 | 232,90€ | Hier bestellen | 128 | Details |
| 36 | 81 | 30″ | Dell - U3014 | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 2560x1600 | 1.267,46€ | Hier bestellen | 136 | Details |
| 37 | 93 | 27″ | Dell - UP2715K | PC | n.V.(e) | IPS | 5120x2880 | suchen | suchen | 172 | Details |
| 38 | 152 | 31,5″ | Dell - UP3216Q | PC | n.V.(0) | IPS | 3840x2160 | suchen | suchen | 279 | Details |
| 39 | 153 | 34″ | Dell - U3415W | PC | n.V.(0) | IPS | 3440x1440 | suchen | suchen | 280 | Details |
| 40 | 70 | (0) | Asus - MX279H | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 1920x1080 | 277,00€ | Hier bestellen | 125 | Details |
| 41 | 68 | (0) | Asus - MX299Q | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 2560x1080 | 379,00€ | Hier bestellen | 118 | Details |
| 42 | 64 | (0) | Asus - PA279Q | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 2560x1440 | 749,00€ | Hier bestellen | 114 | Details |
| 43 | 150 | 27″ | Asus - PG279Q | (-) | n.V.(e) | IPS | 2560x1440 | suchen | suchen | 270 | Details |
| 44 | 109 | 27″ | Asus - PB278QR | PC | n.V.(e) | IPS | 2560x1440 | suchen | suchen | 186 | Details |
| 45 | 216 | (0) | Acer - XB321HK | (-) | n.V.(0) | AH-IPS | n.V.(0) | suchen | suchen | 1567 | Details |
| 46 | 145 | 27″ | Acer - B276HK | PC | n.V.(0) | IPS | 3840x2160 | suchen | suchen | 269 | Details |
| 47 | 143 | 32″ | Acer - B326HK | PC | n.V.(e) | IPS | 3840x2160 | suchen | suchen | 267 | Details |
| 48 | 144 | 28″ | Acer - B286HK | PC | n.V.(0) | IPS | 3840x2160 | suchen | suchen | 268 | Details |
| 49 | 210 | (0) | AOC - I2375PQU | (-) | n.V.(e) | IPS | n.V.(0) | suchen | suchen | 1562 | Details |
| 50 | 211 | (0) | AOC - I2475PQU | (-) | n.V.(e) | IPS | n.V.(0) | suchen | suchen | 1563 | Details |
| 51 | 200 | (0) | AOC - I2475PXQU | (-) | n.V.(e) | IPS | n.V.(0) | suchen | suchen | 1552 | Details |
| 52 | 215 | (0) | AOC - I2481FXH | (-) | n.V.(0) | AH-IPS | n.V.(0) | suchen | suchen | 1566 | Details |
| 53 | 201 | (0) | AOC - I2775PQU | (-) | n.V.(e) | IPS | n.V.(0) | suchen | suchen | 1553 | Details |
| 54 | 202 | (0) | AOC - Q2775PQU | (-) | n.V.(e) | IPS | n.V.(0) | suchen | suchen | 1554 | Details |
| 55 | 112 | 34″ | AOC - u3477Pqu | PC | n.V.(0) | IPS | 3440x1440 | suchen | suchen | 189 | Details |
| 56 | 219 | 21,5″ | Philips - 227E6QDSD/01 | PC | n.V.(e) | IPS-ADS | 1920x1080 | suchen | suchen | 1603 | Details |
| 57 | 217 | 21,5″ | Philips - 227E6QDSW/00 | PC | n.V.(e) | IPS-ADS | 1920x1080 | suchen | suchen | 1601 | Details |
| 58 | 218 | 21,5″ | Philips - 227E6QDSW/01 | PC | n.V.(e) | IPS-ADS | 1920x1080 | suchen | suchen | 1602 | Details |
| 59 | 221 | 23,6″ | Philips - 247E6QDAD/00 | PC | n.V.(e) | IPS-ADS | 1920x1080 | suchen | suchen | 1605 | Details |
| 60 | 220 | 23,6″ | Philips - 247E6QDSD/00 | PC | n.V.(e) | IPS-ADS | 1920x1080 | suchen | suchen | 1604 | Details |
| 61 | 222 | 27″ | Philips - 276E6ADSS/00 | PC | n.V.(e) | IPS-ADS | 1920x1080 | suchen | suchen | 1606 | Details |
| 62 | 223 | 27″ | Philips - 277E6EDAD/00 | PC | n.V.(e) | IPS-ADS | 1920x1080 | suchen | suchen | 1607 | Details |
| 63 | 107 | 29″ | Philips - 298P4QJEB | PC | n.V.(0) | AH-IPS | 2560x1080 | suchen | suchen | 184 | Details |
| 64 | 110 | 27″ | HP - Z27x | PC | n.V.(e) | IPS | 2560x1440 | suchen | suchen | 187 | Details |
| 65 | 29 | (0) | Iiyama - XB2779QS-B1 | (-) | n.V.(e) | IPS | 2560x1440 | n.A. | Hier bestellen | 88 | Details |
| 66 | 65 | (0) | Iiyama - XB2779QS-S1 | (-) | n.V.(e) | AH-IPS | 2560x1440 | n.A. | Hier bestellen | 115 | Details |
