| 1. Bildschirm Diagonalen |
| Lfd. | ID | Zoll / Inch | Zentimeter |
| 1 | 1 | 3,5 | 8,89 |
| 2 | 2 | 4 | 10,16 |
| 3 | 3 | 7,9 | 20,06 |
| 4 | 4 | 9,7 | 24,63 |
| 5 | 5 | 10,1 | 25,65 |
| 6 | 6 | 11,6 | 29,46 |
| 7 | 7 | 12,5 | 31,75 |
| 8 | 8 | 13,3 | 33,78 |
| 9 | 9 | 14 | 35,56 |
| 10 | 10 | 15 | 38,10 |
| 11 | 11 | 15,4 | 39,11 |
| 12 | 12 | 15,6 | 39,62 |
| 13 | 13 | 17,3 | 43,94 |
| 14 | 14 | 19 | 48,26 |
| 15 | 15 | 21,5 | 54,61 |
| 16 | 16 | 22 | 55,88 |
| 17 | 17 | 23 | 58,42 |
| 18 | 18 | 23,6 | 59,94 |
| 19 | 24 | 23,8 | 60,45 |
| 20 | 19 | 24 | 60,96 |
| 21 | 26 | 24,1 | 61,21 |
| 22 | 20 | 25 | 63,50 |
| 23 | 21 | 27 | 68,58 |
| 24 | 32 | 28 | 71,12 |
| 25 | 22 | 29 | 73,66 |
| 26 | 25 | 30 | 76,20 |
| 27 | 35 | 31 | 78,74 |
| 28 | 27 | 31,5 | 80,10 |
| 29 | 23 | 32 | 81,28 |
| 30 | 34 | 34 | 86,36 |
| 31 | 36 | 35 | 88,90 |
| 32 | 28 | 55 | 139 |
| 33 | 33 | 65 | 165,10 |
| 34 | 29 | 77 | 195,58 |
| 35 | 31 | 78 | 198,12 |
| 36 | 30 | 84 | 213 |
| Geräte Typ |
| Lfd. | ID | Name DE |
| 1 | 1 | PC Monitor |
| 2 | 2 | TV Monitor |
| Panel Typen |
| Lfd. | ID | Bezeichnung | Marktstart |
| 1 | 14 | OLED | 0 |
| 2 | 22 | AMOLED | 0 |
| 3 | 1 | IPS | 0 |
| 4 | 2 | AH-IPS | 0 |
| 5 | 3 | S-IPS | 0 |
| 6 | 4 | E-IPS | 0 |
| 7 | 5 | H-IPS) | 0 |
| 8 | 6 | AS-IPS | 0 |
| 9 | 19 | P-IPS | 0 |
| 10 | 21 | OXID IPS | 0 |
| 11 | 23 | IPS-ADS | 1420070400 |
| 12 | 7 | PLS | 0 |
| 13 | 8 | Super PLS | 0 |
| 14 | 17 | AD-PLS | 0 |
| 15 | 9 | VA | 0 |
| 16 | 10 | MVA | 0 |
| 17 | 11 | P-MVA | 0 |
| 18 | 12 | PVA | 0 |
| 19 | 13 | S-PVA | 0 |
| 20 | 16 | A-MVA | 0 |
| 21 | 18 | WVA | 0 |
| 22 | 20 | IGZO | 0 |
| 23 | 15 | TN | 0 |
| Auflösung |
| Lfd. | ID | | | |
| 1 | 17 | 1280x720 | 16:9 | |
| 2 | 8 | 1366x768 | 16:9 | |
| 3 | 4 | 1280x800 | 16:10 | |
| 4 | 5 | 1440x900 | 16:10 | |
| 5 | 6 | 1680x1050 | 16:10 | |
| 6 | 1 | 1920x1080 | 16:9 | FHD |
| 7 | 9 | 2560x1080 | 21:9 | |
| 8 | 15 | 1920x1200 | 16:10 | |
| 9 | 7 | 2560x1440 | 16:9 | Quad HD |
| 10 | 14 | 3440x1440 | 21:9 | |
| 11 | 2 | 2560x1600 | 16:10 | |
| 12 | 3 | 2880x1800 | 16:10 | |
| 13 | 13 | 3840x2160 | 16:9 | 4K |
| 14 | 16 | 4096x2160 | 19:10 | |
| 15 | 19 | 4096x2304 | 16:9 | Apple 4K iMac |
| 16 | 18 | 5120x2880 | 16:9 | Apple 5K iMac |
| 17 | 20 | 7680x4320 | 16:9 | Full UHD |